2020 Season
Races
17
Champion
Lewis Hamilton
Constructor
Mercedes
Race Calendar
Championship Battle
Championship Progression
| Round | Bottas | Leclerc | Norris | Hamilton | Verstappen |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 25 | 18 | 16 | 12 | — |
| R2 | 43 | 18 | 26 | 37 | — |
| R3 | 58 | — | 26 | 63 | 33 |
| R4 | 58 | 33 | 36 | 88 | 52 |
| R5 | 73 | 45 | 38 | 107 | 77 |
| R6 | 89 | 45 | — | 132 | 95 |
| R7 | 107 | 45 | — | 157 | 110 |
| R8 | 117 | — | 57 | 164 | 110 |
| R9 | 135 | — | 65 | 190 | 110 |
| R10 | 161 | — | 65 | 205 | 128 |
| R11 | 161 | — | — | 230 | 147 |
| R12 | 179 | 75 | — | 256 | 162 |
| R13 | 197 | 85 | — | 282 | 162 |
| R14 | 197 | 97 | — | 307 | 170 |
| R15 | 201 | — | — | 332 | 189 |
| R16 | 205 | — | — | 332 | 189 |
| R17 | 223 | — | — | 347 | 214 |
Driver Championship Standings
| Pos | Driver | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 11 | 347 |
| 2 | Valtteri Bottas | 2 | 223 |
| 3 | Max Verstappen | 2 | 214 |
| 4 | Sergio Pérez | 1 | 125 |
| 5 | Daniel Ricciardo | 0 | 119 |
| 6 | Carlos Sainz | 0 | 105 |
| 7 | Alexander Albon | 0 | 105 |
| 8 | Charles Leclerc | 0 | 98 |
| 9 | Lando Norris | 0 | 97 |
| 10 | Pierre Gasly | 1 | 75 |
| 11 | Lance Stroll | 0 | 75 |
| 12 | Esteban Ocon | 0 | 62 |
| 13 | Sebastian Vettel | 0 | 33 |
| 14 | Daniil Kvyat | 0 | 32 |
| 15 | Nico Hülkenberg | 0 | 10 |
| 16 | Kimi Räikkönen | 0 | 4 |
| 17 | Antonio Giovinazzi | 0 | 4 |
| 18 | George Russell | 0 | 3 |
| 19 | Romain Grosjean | 0 | 2 |
| 20 | Kevin Magnussen | 0 | 1 |
| 21 | Nicholas Latifi | 0 | 0 |
| 22 | Jack Aitken | 0 | 0 |
| 23 | Pietro Fittipaldi | 0 | 0 |
Constructor Championship Standings
| Pos | Constructor | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 13 | 573 |
| 2 | Red Bull | 2 | 319 |
| 3 | McLaren | 0 | 202 |
| 4 | Racing Point | 1 | 195 |
| 5 | Renault | 0 | 181 |
| 6 | Ferrari | 0 | 131 |
| 7 | AlphaTauri | 1 | 107 |
| 8 | Alfa Romeo | 0 | 8 |
| 9 | Haas F1 Team | 0 | 3 |
| 10 | Williams | 0 | 0 |

















