British Grand Prix
Round 4 · Silverstone Circuit, Silverstone, UK
2020-08-02
Winner: Lewis Hamilton (Mercedes)
Race Results
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 1:25.900 |
| 2 | Valtteri Bottas | 1:25.801 |
| 3 | Max Verstappen | 1:26.115 |
| 4 | Charles Leclerc | 1:26.550 |
| 5 | Lando Norris | 1:26.855 |
| 6 | Lance Stroll | 1:26.243 |
| 7 | Carlos Sainz | 1:26.715 |
| 8 | Daniel Ricciardo | 1:26.677 |
| 9 | Esteban Ocon | 1:26.396 |
| 10 | Sebastian Vettel | 1:26.469 |
| 11 | Pierre Gasly | 1:26.343 |
| 12 | Alexander Albon | 1:26.565 |
| 13 | Nico Hülkenberg | 1:26.327 |
| 14 | Daniil Kvyat | 1:26.774 |
| 15 | George Russell | 1:26.732 |
| 16 | Kevin Magnussen | 1:27.158 |
| 17 | Antonio Giovinazzi | 1:27.164 |
| 18 | Kimi Räikkönen | 1:27.366 |
| 19 | Romain Grosjean | 1:27.643 |
| 20 | Nicholas Latifi | 1:27.705 |
Pit Stop Strategy
Position Changes
Lap Positions (Top 5)
| Driver | L5 | L10 | L15 | L20 | L25 | L30 | L35 | L40 | L45 | L50 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamilton | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 |
| Verstappen | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P2 | P2 |
| Leclerc | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 | P3 | P3 |
| Ricciardo | P6 | P6 | P7 | P8 | P8 | P8 | P8 | P7 | P7 | P6 | P4 |
| Norris | P7 | P7 | P8 | P7 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P7 | P5 |
Pit Stops
| Driver | Stop | Lap | Duration |
|---|---|---|---|
| Alexander Albon | 1 | 6 | 28.834 |
| Daniel Ricciardo | 1 | 12 | 29.559 |
| Lando Norris | 1 | 12 | 30.289 |
| Esteban Ocon | 1 | 12 | 30.768 |
| Sebastian Vettel | 1 | 12 | 29.439 |
| Pierre Gasly | 1 | 12 | 29.414 |
| Antonio Giovinazzi | 1 | 12 | 28.355 |
| Kimi Räikkönen | 1 | 12 | 36.590 |
| George Russell | 1 | 12 | 29.302 |
| Nicholas Latifi | 1 | 12 | 31.371 |
| Lewis Hamilton | 1 | 13 | 28.805 |
| Valtteri Bottas | 1 | 13 | 30.571 |
| Max Verstappen | 1 | 13 | 28.208 |
| Charles Leclerc | 1 | 13 | 29.520 |
| Carlos Sainz | 1 | 13 | 28.487 |
| Lance Stroll | 1 | 13 | 28.716 |
| Alexander Albon | 2 | 30 | 33.308 |
| Romain Grosjean | 1 | 36 | 33.816 |
| Kimi Räikkönen | 2 | 47 | 44.085 |
| Max Verstappen | 2 | 50 | 28.273 |
| Valtteri Bottas | 2 | 50 | 33.602 |
| Carlos Sainz | 2 | 51 | 36.278 |