Russian Grand Prix
Round 10 · Sochi Autodrom, Sochi, Russia
2020-09-27
Winner: Valtteri Bottas (Mercedes)
Race Results
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 1:32.983 |
| 2 | Max Verstappen | 1:33.630 |
| 3 | Valtteri Bottas | 1:32.656 |
| 4 | Sergio Pérez | 1:33.704 |
| 5 | Daniel Ricciardo | 1:33.650 |
| 6 | Carlos Sainz | 1:33.967 |
| 7 | Esteban Ocon | 1:33.557 |
| 8 | Lando Norris | 1:33.804 |
| 9 | Pierre Gasly | 1:33.734 |
| 10 | Alexander Albon | 1:33.919 |
| 11 | Charles Leclerc | 1:34.071 |
| 12 | Daniil Kvyat | 1:33.511 |
| 13 | Lance Stroll | 1:33.852 |
| 14 | George Russell | 1:34.020 |
| 15 | Sebastian Vettel | 1:34.134 |
| 16 | Romain Grosjean | 1:34.592 |
| 17 | Antonio Giovinazzi | 1:34.594 |
| 18 | Kevin Magnussen | 1:34.681 |
| 19 | Nicholas Latifi | 1:35.066 |
| 20 | Kimi Räikkönen | 1:35.267 |
Pit Stop Strategy
Position Changes
Lap Positions (Top 5)
| Driver | L5 | L10 | L15 | L20 | L25 | L30 | L35 | L40 | L45 | L50 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bottas | P2 | P2 | P2 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 |
| Verstappen | P3 | P3 | P3 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 |
| Hamilton | P1 | P1 | P1 | P6 | P5 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 |
| Pérez | P6 | P6 | P5 | P3 | P6 | P5 | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 |
| Ricciardo | P5 | P5 | P8 | P9 | P8 | P6 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 |
Pit Stops
| Driver | Stop | Lap | Duration |
|---|---|---|---|
| George Russell | 1 | 1 | 30.165 |
| Alexander Albon | 1 | 1 | 30.211 |
| Lando Norris | 1 | 1 | 37.108 |
| George Russell | 2 | 14 | 29.433 |
| Daniel Ricciardo | 1 | 15 | 30.112 |
| Lewis Hamilton | 1 | 16 | 41.352 |
| Antonio Giovinazzi | 1 | 16 | 29.767 |
| Romain Grosjean | 1 | 17 | 30.054 |
| Nicholas Latifi | 1 | 17 | 29.862 |
| Esteban Ocon | 1 | 18 | 30.068 |
| Pierre Gasly | 1 | 18 | 29.770 |
| Kevin Magnussen | 1 | 19 | 30.188 |
| Sergio Pérez | 1 | 20 | 29.602 |
| Max Verstappen | 1 | 25 | 28.748 |
| Valtteri Bottas | 1 | 26 | 29.750 |
| Alexander Albon | 2 | 27 | 30.111 |
| Charles Leclerc | 1 | 28 | 30.261 |
| Daniil Kvyat | 1 | 30 | 29.662 |
| Sebastian Vettel | 1 | 30 | 29.395 |
| Kimi Räikkönen | 1 | 35 | 33.317 |
| Pierre Gasly | 2 | 42 | 29.409 |
| Romain Grosjean | 2 | 42 | 29.988 |
| Lando Norris | 2 | 47 | 31.368 |
| George Russell | 3 | 50 | 29.675 |