Driver Database
Complete records of 874 drivers spanning 75 years of Formula 1 history.
| Driver | Nationality | Seasons | Races | Wins |
|---|---|---|---|---|
Spanish | 2001–2025 | 428 | 32 | |
British | 2007–2025 | 380 | 105 | |
Finnish | 2001–2021 | 352 | 21 | |
Brazilian | 1993–2011 | 326 | 11 | |
British | 2000–2017 | 309 | 15 | |
German | 1991–2012 | 308 | 91 | |
German | 2007–2022 | 300 | 53 | |
Sergio PérezPER | Mexican | 2011–2024 | 283 | 6 |
Felipe MassaMAS | Brazilian | 2002–2017 | 271 | 11 |
Italian | 1977–1993 | 257 | 6 | |
Australian | 2011–2024 | 257 | 8 | |
Jarno TrulliTRU | Italian | 1997–2011 | 256 | 1 |
German | 2010–2025 | 254 | 0 | |
Finnish | 2013–2024 | 247 | 10 | |
British | 1994–2008 | 247 | 13 | |
Dutch | 2015–2025 | 233 | 71 | |
Carlos SainzSAI | Spanish | 2015–2025 | 232 | 4 |
Italian | 1996–2009 | 231 | 3 | |
Mark WebberWEB | Australian | 2002–2013 | 217 | 9 |
Austrian | 1984–1997 | 210 | 10 | |
Italian | 1980–1994 | 209 | 0 | |
Nico RosbergROS | German | 2006–2016 | 206 | 23 |
Brazilian | 1978–1991 | 205 | 23 | |
French | 1980–1993 | 202 | 51 | |
French | 1989–2001 | 202 | 1 | |
British | 1958–1975 | 201 | 14 | |
French | 1950–1964 | 198 | 4 | |
Italian | 1981–1994 | 194 | 5 | |
Lance StrollSTR | Canadian | 2017–2025 | 191 | 0 |
British | 1980–1995 | 190 | 31 | |
Danish | 2014–2024 | 186 | 0 | |
German | 2000–2011 | 184 | 0 | |
French | 2009–2020 | 181 | 0 | |
Esteban OconOCO | French | 2016–2025 | 180 | 1 |
German | 1997–2007 | 180 | 6 | |
Pierre GaslyGAS | French | 2017–2025 | 178 | 1 |
French | 1974–1986 | 177 | 6 | |
Argentine | 1950–1958 | 177 | 70 | |
Monegasque | 2018–2025 | 173 | 8 | |
Austrian | 1971–1985 | 173 | 25 | |
Canadian | 1996–2006 | 165 | 11 | |
American | 1950–1960 | 164 | 0 | |
Finnish | 1991–2001 | 163 | 20 | |
Belgian | 1983–1993 | 163 | 3 | |
British | 1989–2000 | 162 | 3 | |
Australian | 1955–1970 | 162 | 21 | |
British | 1951–1961 | 161 | 30 | |
Brazilian | 1984–1994 | 161 | 41 | |
British | 1984–1996 | 158 | 0 | |
German | 1994–2003 | 158 | 3 | |
French | 1994–2004 | 158 | 1 | |
Italian | 1950–1955 | 153 | 23 | |
British | 1973–1985 | 152 | 5 | |
British | 2019–2025 | 152 | 5 | |
Lando NorrisNOR | British | 2019–2025 | 152 | 11 |
French | 1978–1989 | 151 | 7 | |
British | 1981–1993 | 148 | 0 | |
British | 1993–2002 | 147 | 4 | |
Argentine | 1972–1982 | 146 | 12 | |
Brazilian | 1970–1980 | 146 | 14 | |
French | 1952–1959 | 143 | 0 | |
Italian | 1950–1955 | 142 | 58 | |
French | 1950–1956 | 142 | 0 | |
French | 1971–1983 | 138 | 0 | |
Swedish | 1956–1971 | 135 | 2 | |
American | 1978–1989 | 132 | 0 | |
Swiss | 1970–1980 | 131 | 5 | |
Thai | 2019–2025 | 129 | 0 | |
Adrian SutilSUT | German | 2007–2014 | 128 | 0 |
American | 1968–1982 | 128 | 12 | |
British | 1952–1958 | 125 | 7 | |
Swedish | 1970–1978 | 123 | 10 | |
New Zealander | 1958–1970 | 120 | 6 | |
Italian | 1985–1995 | 120 | 0 | |
Italian | 1950–1956 | 119 | 0 | |
French | 1977–1986 | 117 | 2 | |
Australian | 1975–1986 | 117 | 12 | |
British | 1992–1999 | 116 | 22 | |
Belgian | 1967–1979 | 116 | 8 | |
British | 1960–1972 | 116 | 6 | |
Yuki TsunodaTSU | Japanese | 2021–2025 | 114 | 0 |
Finnish | 1978–1986 | 114 | 5 | |
Finnish | 2007–2013 | 112 | 1 | |
South African | 1972–1980 | 112 | 10 | |
Daniil KvyatKVY | Russian | 2014–2020 | 112 | 0 |
New Zealander | 1965–1974 | 112 | 8 | |
Finnish | 1994–2002 | 111 | 0 | |
French | 1984–1994 | 110 | 0 | |
Italian | 1979–1986 | 109 | 2 | |
German | 1973–1982 | 107 | 1 | |
Dutch | 1994–2003 | 107 | 0 | |
Spanish | 1999–2012 | 106 | 0 | |
Belgian | 1950–1955 | 105 | 0 | |
French | 1950–1956 | 104 | 0 | |
New Zealander | 1963–1976 | 102 | 0 | |
British | 1965–1973 | 100 | 27 | |
Brazilian | 1995–2000 | 99 | 0 | |
Polish | 2006–2021 | 99 | 1 | |
Argentine | 1950–1960 | 99 | 7 | |
American | 1959–1970 | 98 | 4 | |
Swiss | 1962–1971 | 97 | 2 | |
Swedish | 2014–2018 | 97 | 0 | |
Venezuelan | 2011–2015 | 96 | 1 | |
Timo GlockGLO | German | 2004–2012 | 95 | 0 |
Japanese | 1992–1997 | 95 | 0 | |
French | 1972–1980 | 95 | 2 | |
Italian | 1985–1993 | 95 | 0 | |
Colombian | 2001–2006 | 95 | 7 | |
British | 1952–1962 | 95 | 0 | |
British | 1973–1979 | 93 | 10 | |
Takuma SatoSAT | Japanese | 2002–2008 | 91 | 0 |
Swiss | 1950–1956 | 89 | 0 | |
British | 1952–1958 | 89 | 6 | |
French | 1967–1974 | 85 | 1 | |
British | 1983–1989 | 84 | 0 | |
Swiss | 1979–1986 | 83 | 0 | |
Italian | 2005–2011 | 80 | 0 | |
British | 1960–1968 | 79 | 25 | |
Italian | 1981–1989 | 79 | 0 | |
Swedish | 1983–1991 | 79 | 0 | |
German | 1974–1979 | 77 | 0 | |
Italian | 1986–1990 | 77 | 1 | |
Japanese | 2009–2014 | 76 | 0 | |
Japanese | 1987–1991 | 75 | 0 | |
Brazilian | 1988–1992 | 75 | 0 | |
British | 1956–1961 | 74 | 12 | |
Italian | 1974–1980 | 74 | 1 | |
Italian | 1987–1992 | 73 | 0 | |
Italian | 1950–1956 | 72 | 5 | |
Thai | 1950–1954 | 72 | 0 | |
Italian | 1950–1953 | 72 | 0 | |
Brazilian | 1972–1977 | 72 | 1 | |
French | 1978–1982 | 72 | 3 | |
American | 1958–1964 | 71 | 4 | |
Australian | 2023–2025 | 70 | 9 | |
Monegasque | 1950–1956 | 70 | 0 | |
Austrian | 1997–2007 | 69 | 0 | |
British | 1959–1966 | 69 | 1 | |
Italian | 1977–1983 | 69 | 0 | |
Italian | 1990–1997 | 68 | 0 | |
Canadian | 1977–1982 | 68 | 6 | |
Guanyu ZhouZHO | Chinese | 2022–2024 | 68 | 0 |
Japanese | 1988–1995 | 66 | 0 | |
Italian | 1982–1987 | 64 | 0 | |
Italian | 2017–2021 | 62 | 0 | |
Finnish | 1989–1994 | 62 | 0 | |
American | 1957–1965 | 62 | 0 | |
French | 1950–1953 | 61 | 0 | |
Austrian | 1964–1970 | 61 | 6 | |
Canadian | 2020–2022 | 61 | 0 | |
British | 1991–1995 | 61 | 0 | |
French | 1991–1994 | 60 | 0 | |
French | 1950–1952 | 60 | 0 | |
Mexican | 2013–2016 | 59 | 0 | |
British | 2011–2017 | 59 | 0 | |
French | 2012–2014 | 58 | 0 | |
Russian | 2010–2012 | 58 | 0 | |
Italian | 1972–1979 | 58 | 0 | |
American | 1960–1966 | 57 | 1 | |
French | 1968–1976 | 56 | 0 | |
Italian | 1986–1991 | 56 | 0 | |
Swiss | 2009–2011 | 55 | 0 | |
French | 1984–1988 | 54 | 0 | |
German | 1970–1978 | 54 | 0 | |
Mexican | 1963–1971 | 54 | 2 | |
Italian | 1953–1958 | 54 | 2 | |
Luca BadoerBAD | Italian | 1993–2009 | 52 | 0 |
Austrian | 2004–2010 | 51 | 0 | |
British | 1967–1977 | 51 | 0 | |
British | 1952–1955 | 51 | 0 | |
British | 1963–1974 | 51 | 0 | |
French | 1975–1981 | 50 | 2 | |
British | 1950–1954 | 50 | 0 | |
Italian | 1987–1997 | 50 | 0 | |
German | 1982–1985 | 49 | 0 | |
Irish | 1978–1982 | 49 | 0 | |
German | 1956–1961 | 49 | 2 | |
British | 1952–1955 | 48 | 0 | |
French | 1970–1973 | 47 | 1 | |
Belgian | 1989–1995 | 47 | 0 | |
Bruno SennaSEN | Brazilian | 2010–2012 | 46 | 0 |
Dutch | 2005–2007 | 46 | 0 | |
Spanish | 2009–2011 | 46 | 0 | |
Indian | 2005–2012 | 46 | 0 | |
French | 1989–1994 | 45 | 0 | |
Italian | 1961–1967 | 44 | 1 | |
German | 2021–2022 | 44 | 0 | |
Brazilian | 1987–1995 | 43 | 0 | |
Austrian | 1991–1995 | 42 | 0 | |
Belgian | 2016–2018 | 42 | 0 | |
Italian | 1991–1999 | 42 | 0 | |
British | 1974–1977 | 42 | 0 | |
Argentine | 1953–1955 | 41 | 0 | |
French | 1989–1992 | 41 | 0 | |
Mexican | 1977–1981 | 41 | 0 | |
Italian | 1950–1951 | 40 | 5 | |
French | 1951–1957 | 40 | 0 | |
Felipe NasrNAS | Brazilian | 2015–2016 | 40 | 0 |
Brazilian | 1992–1994 | 40 | 0 | |
Charles PicPIC | French | 2012–2013 | 39 | 0 |
German | 2016–2017 | 39 | 0 | |
American | 1950–1960 | 39 | 0 | |
Italian | 1987–1995 | 38 | 0 | |
British | 2016–2017 | 37 | 0 | |
Italian | 1989–1991 | 37 | 0 | |
German | 1985–1989 | 37 | 0 | |
Brazilian | 1999–2005 | 37 | 0 | |
Portuguese | 2005–2006 | 37 | 0 | |
Japanese | 2007–2009 | 36 | 0 | |
Spanish | 1999–2004 | 36 | 0 | |
British | 1952–1954 | 36 | 0 | |
British | 1963–1968 | 36 | 0 | |
Italian | 1982–1985 | 36 | 0 | |
New Zealander | 1971–1974 | 36 | 0 | |
American | 2023–2024 | 36 | 0 | |
American | 1950–1960 | 36 | 2 | |
Argentine | 1951–1954 | 36 | 0 | |
Brazilian | 1972–1975 | 35 | 0 | |
Dutch | 1957–1964 | 35 | 0 | |
Liam LawsonLAW | New Zealander | 2023–2025 | 35 | 0 |
Max ChiltonCHI | British | 2013–2014 | 35 | 0 |
Belgian | 1952–1956 | 35 | 0 | |
Swiss | 1951–1952 | 35 | 0 | |
German | 1953–1961 | 34 | 0 | |
Italian | 1955–1957 | 34 | 0 | |
French | 2013–2014 | 34 | 0 | |
Australian | 1970–1974 | 34 | 0 | |
American | 1950–1960 | 34 | 0 | |
British | 1954–1960 | 34 | 0 | |
American | 1975–1978 | 34 | 0 | |
Japanese | 1997–1998 | 33 | 0 | |
British | 1958–1963 | 33 | 0 | |
Japanese | 1998–1999 | 32 | 0 | |
Portuguese | 1993–1996 | 32 | 0 | |
British | 1950–1954 | 32 | 0 | |
British | 1958–1961 | 32 | 0 | |
American | 1951–1963 | 32 | 2 | |
Swedish | 1976–1977 | 32 | 1 | |
Italian | 1968–1973 | 31 | 0 | |
British | 1970–1974 | 30 | 1 | |
American | 1964–1974 | 30 | 2 | |
American | 1950–1958 | 30 | 5 | |
French | 1950–1951 | 30 | 0 | |
American | 1951–1957 | 29 | 0 | |
British | 1967–1970 | 29 | 0 | |
American | 1950–1957 | 29 | 0 | |
Spanish | 1951–1958 | 29 | 0 | |
American | 1950–1957 | 28 | 2 | |
Scott SpeedSPE | American | 2006–2007 | 28 | 0 |
American | 1950–1960 | 28 | 5 | |
British | 1957–1958 | 28 | 0 | |
Brazilian | 2001–2002 | 28 | 0 | |
British | 1971–1973 | 28 | 0 | |
Brazilian | 2003–2004 | 28 | 0 | |
Belgian | 1956–1961 | 28 | 0 | |
Brazilian | 2008–2009 | 28 | 0 | |
Argentine | 1953–1960 | 28 | 0 | |
British | 1977–1982 | 27 | 0 | |
American | 1950–1960 | 27 | 0 | |
Argentine | 2024–2025 | 27 | 0 | |
Brazilian | 1996–1998 | 27 | 0 | |
French | 2008–2009 | 27 | 0 | |
British | 2024–2025 | 27 | 0 | |
British | 1961–1966 | 27 | 0 | |
South African | 1961–1965 | 27 | 0 | |
British | 1954–1960 | 26 | 0 | |
British | 1953–1961 | 26 | 0 | |
Dutch | 1984–1986 | 26 | 0 | |
Italian | 1961–1967 | 26 | 1 | |
Spanish | 1988–1989 | 26 | 0 | |
Brazilian | 1996–2001 | 25 | 0 | |
Italian | 1950–1952 | 25 | 0 | |
British | 1963–1967 | 25 | 0 | |
Italian | 1950–1951 | 25 | 0 | |
Belgian | 1951–1964 | 25 | 0 | |
American | 1950–1959 | 25 | 0 | |
French | 1950 | 25 | 0 | |
Danish | 1995–1998 | 25 | 0 | |
American | 1950–1955 | 25 | 0 | |
British | 1952–1955 | 25 | 0 | |
New Zealander | 2017–2018 | 25 | 0 | |
American | 1952–1960 | 25 | 2 | |
German | 1954–1955 | 25 | 0 | |
British | 1950–1957 | 24 | 0 | |
Brazilian | 2025 | 24 | 0 | |
British | 2002–2008 | 24 | 0 | |
American | 1952–1960 | 24 | 0 | |
American | 1951–1960 | 24 | 0 | |
Italian | 2025 | 24 | 0 | |
Australian | 1990–1994 | 24 | 0 | |
French | 1987–1994 | 24 | 0 | |
Dutch | 1979–1992 | 24 | 0 | |
Chilean | 1981–1983 | 24 | 0 | |
Isack HadjarHAD | French | 2025 | 24 | 0 |
American | 1951–1954 | 23 | 0 | |
Italian | 1994–1996 | 23 | 0 | |
British | 1951–1953 | 23 | 0 | |
Swiss | 1951–1953 | 23 | 0 | |
Swedish | 1970–1974 | 23 | 0 | |
Brazilian | 1951–1956 | 23 | 0 | |
Italian | 1956–1961 | 23 | 0 | |
Brazilian | 1982–1983 | 23 | 0 | |
Russian | 2021 | 22 | 0 | |
American | 1950–1955 | 22 | 0 | |
British | 1952–1954 | 22 | 0 | |
Italian | 1953–1957 | 22 | 0 | |
Colombian | 1982–1983 | 22 | 0 | |
American | 1953–1960 | 21 | 0 | |
Argentine | 2000–2001 | 21 | 0 | |
Italian | 1953–1955 | 21 | 0 | |
Russian | 2018 | 21 | 0 | |
German | 1984–1985 | 21 | 0 | |
Japanese | 2006–2010 | 21 | 0 | |
British | 1950–1952 | 20 | 0 | |
Austrian | 1975–1978 | 20 | 0 | |
American | 1950–1955 | 20 | 0 | |
Belgian | 2011–2012 | 20 | 0 | |
American | 1951–1955 | 20 | 8 | |
British | 1975–1982 | 20 | 0 | |
Hungarian | 2003–2004 | 20 | 0 | |
Brazilian | 1952 | 20 | 0 | |
French | 1952–1956 | 20 | 0 | |
Belgian | 1960–1968 | 20 | 0 | |
Brazilian | 2003–2005 | 20 | 0 | |
Brazilian | 2010 | 19 | 0 | |
Will StevensSTE | British | 2014–2015 | 19 | 0 |
Brazilian | 1981–1983 | 19 | 0 | |
Dutch | 2013 | 19 | 0 | |
French | 1984–1985 | 19 | 0 | |
Japanese | 1994–1995 | 18 | 0 | |
Venezuelan | 1983–1984 | 18 | 0 | |
Italian | 1955–1957 | 18 | 0 | |
Italian | 2004 | 18 | 0 | |
South African | 1974–1977 | 18 | 0 | |
American | 1951–1954 | 18 | 0 | |
German | 1953–1962 | 18 | 0 | |
Spanish | 1987–1988 | 18 | 0 | |
American | 1958–1959 | 18 | 0 | |
British | 2002 | 17 | 0 | |
British | 1964–1969 | 17 | 0 | |
American | 1952–1954 | 17 | 0 | |
American | 1953–1960 | 17 | 0 | |
American | 1953–1959 | 17 | 0 | |
American | 1952–1958 | 16 | 0 | |
Argentine | 1998 | 16 | 0 | |
British | 2003 | 16 | 0 | |
Brazilian | 1955–1956 | 16 | 0 | |
British | 1956–1960 | 16 | 0 | |
Italian | 1971–1973 | 16 | 0 | |
British | 1986 | 15 | 0 | |
American | 1971–1975 | 15 | 0 | |
Brazilian | 2000–2001 | 15 | 0 | |
Australian | 1952 | 15 | 0 | |
American | 1983 | 15 | 0 | |
British | 1989–1990 | 15 | 0 | |
British | 1962–1966 | 15 | 0 | |
French | 1950–1951 | 15 | 0 | |
Malaysian | 2001–2002 | 15 | 0 | |
American | 1951–1953 | 15 | 0 | |
Swiss | 1950–1951 | 15 | 0 | |
British | 1950 | 15 | 0 | |
American | 1952–1955 | 15 | 0 | |
Belgian | 1960–1963 | 15 | 0 | |
American | 1950–1959 | 15 | 2 | |
American | 1950–1952 | 15 | 0 | |
French | 1950–1951 | 15 | 0 | |
German | 1950–1952 | 15 | 0 | |
American | 1950–1952 | 15 | 0 | |
American | 1952–1956 | 14 | 2 | |
French | 1972–1975 | 14 | 0 | |
British | 1957–1961 | 14 | 0 | |
British | 1959–1961 | 14 | 0 | |
American | 1950–1955 | 14 | 0 | |
American | 1950–1956 | 14 | 0 | |
Italian | 2004 | 14 | 0 | |
Irish | 2003 | 14 | 0 | |
American | 1950–1954 | 14 | 0 | |
British | 1950–1955 | 14 | 0 | |
Italian | 1955–1957 | 14 | 0 | |
British | 1958–1960 | 14 | 0 | |
Italian | 1975–1976 | 13 | 0 | |
American | 1960–1963 | 13 | 0 | |
Italian | 1983–1984 | 13 | 0 | |
Spanish | 2015 | 13 | 0 | |
British | 1968–1971 | 13 | 0 | |
Italian | 1963–1968 | 13 | 1 | |
American | 1993 | 13 | 0 | |
Austrian | 1976–1977 | 13 | 0 | |
British | 1969–1970 | 13 | 0 | |
French | 1966–1967 | 13 | 0 | |
Italian | 1952–1953 | 13 | 0 | |
Spanish | 1956–1957 | 12 | 0 | |
American | 1973 | 12 | 0 | |
Rio HaryantoHAR | Indonesian | 2016 | 12 | 0 |
American | 1950–1952 | 12 | 0 | |
American | 1955–1960 | 12 | 0 | |
Italian | 1956–1958 | 12 | 0 | |
British | 1974–1976 | 12 | 0 | |
British | 1968–1974 | 12 | 0 | |
American | 1953–1957 | 12 | 0 | |
Uruguayan | 1952 | 12 | 0 | |
American | 1951–1956 | 12 | 0 | |
American | 1950–1952 | 12 | 0 | |
German | 1953–1964 | 12 | 0 | |
Swiss | 1967–1971 | 12 | 0 | |
Dutch | 2022–2023 | 11 | 0 | |
French | 1967–1970 | 11 | 0 | |
Indian | 2010–2011 | 11 | 0 | |
French | 1995 | 11 | 0 | |
American | 1964–1966 | 11 | 0 | |
South African | 1967–1975 | 11 | 0 | |
French | 1987 | 11 | 0 | |
British | 1957–1962 | 11 | 0 | |
Dutch | 2005–2006 | 11 | 0 | |
Austrian | 2005 | 11 | 0 | |
Australian | 1976–1977 | 11 | 0 | |
Liechtensteiner | 1973–1974 | 11 | 0 | |
American | 1954–1958 | 11 | 0 | |
Canadian | 1969–1971 | 11 | 0 | |
French | 1954–1955 | 11 | 0 | |
Australian | 1971–1972 | 11 | 0 | |
American | 1950–1951 | 10 | 5 | |
Brazilian | 1976–1977 | 10 | 0 | |
British | 1950–1955 | 10 | 0 | |
American | 1950–1951 | 10 | 0 | |
American | 1951–1953 | 10 | 0 | |
Monegasque | 1994 | 10 | 0 | |
Argentine | 1979–1981 | 10 | 0 | |
Swedish | 1981–1982 | 10 | 0 | |
British | 1975 | 10 | 0 | |
Argentine | 1954–1955 | 10 | 0 | |
British | 1957–1959 | 10 | 0 | |
American | 1950–1951 | 10 | 0 | |
American | 1956–1960 | 10 | 0 | |
Italian | 1950–1952 | 10 | 0 | |
American | 1954–1958 | 10 | 0 | |
British | 1950 | 10 | 0 | |
American | 1960 | 10 | 0 | |
American | 1950–1960 | 10 | 0 | |
American | 1956–1960 | 10 | 0 | |
British | 1952 | 10 | 0 | |
German | 1952 | 10 | 0 | |
British | 1975–1976 | 10 | 0 | |
Dutch | 1952 | 10 | 0 | |
American | 1950–1951 | 10 | 0 | |
Belgian | 1952 | 10 | 0 | |
British | 1950 | 10 | 0 | |
German | 1952–1953 | 10 | 0 | |
German | 1952–1954 | 10 | 0 | |
American | 1955–1960 | 10 | 0 | |
American | 1950–1953 | 10 | 0 | |
American | 1950–1953 | 10 | 0 | |
British | 1951–1952 | 10 | 0 | |
British | 1966–1967 | 10 | 0 | |
American | 1955–1959 | 10 | 0 | |
Irish | 1950–1951 | 10 | 0 | |
Belgian | 1952 | 10 | 0 | |
British | 1961–1962 | 10 | 0 | |
French | 1950–1951 | 10 | 0 | |
French | 1950 | 10 | 0 | |
American | 1951–1952 | 10 | 0 | |
American | 1951–1954 | 10 | 0 | |
Belgian | 1976–1977 | 10 | 0 | |
British | 1950–1951 | 10 | 0 | |
British | 1952 | 10 | 0 | |
British | 1968–1974 | 9 | 0 | |
Australian | 1974–1977 | 9 | 0 | |
Austrian | 1971–1972 | 9 | 0 | |
German | 1988–1990 | 9 | 0 | |
American | 1962–1963 | 9 | 0 | |
American | 1965–1966 | 9 | 0 | |
Canadian | 1986 | 9 | 0 | |
French | 1993–1994 | 9 | 0 | |
Italian | 1981 | 9 | 0 | |
American | 1952–1954 | 9 | 0 | |
Rhodesian | 1962–1972 | 9 | 0 | |
Italian | 1989–1990 | 9 | 0 | |
Italian | 1960 | 8 | 0 | |
Argentine | 1988 | 8 | 0 | |
American | 1955–1959 | 8 | 0 | |
Dutch | 1971–1975 | 8 | 0 | |
Australian | 1964–1965 | 8 | 0 | |
| East German | 1952–1953 | 8 | 0 | |
American | 1957–1960 | 8 | 0 | |
British | 1973–1977 | 8 | 0 | |
Mexican | 1963–1968 | 8 | 0 | |
American | 1960–1971 | 8 | 0 | |
British | 1959–1960 | 8 | 0 | |
Swiss | 1952–1953 | 8 | 0 | |
Belgian | 1952–1953 | 8 | 0 | |
Italian | 1993 | 8 | 0 | |
Austrian | 1984 | 8 | 0 | |
| East German | 1952–1953 | 8 | 0 | |
German | 1952–1953 | 8 | 0 | |
American | 1955–1960 | 8 | 0 | |
American | 1956–1959 | 8 | 0 | |
British | 1952–1953 | 8 | 0 | |
American | 1953–1954 | 8 | 0 | |
Italian | 1995–1996 | 7 | 0 | |
American | 1951–1960 | 7 | 0 | |
French | 1975–1976 | 7 | 0 | |
German | 1952–1953 | 7 | 0 | |
Italian | 1994–1995 | 7 | 0 | |
Italian | 1995 | 7 | 0 | |
American | 1953–1954 | 7 | 0 | |
Argentine | 1953–1955 | 7 | 0 | |
Jack DoohanDOO | Australian | 2024–2025 | 7 | 0 |
American | 1953–1955 | 7 | 0 | |
Italian | 1975–1977 | 7 | 0 | |
American | 1951–1952 | 7 | 0 | |
French | 2006 | 7 | 0 | |
French | 1992–1994 | 7 | 0 | |
British | 1967–1974 | 7 | 0 | |
British | 1952 | 7 | 0 | |
American | 1950–1951 | 7 | 0 | |
American | 1951–1952 | 7 | 0 | |
British | 1988–1991 | 7 | 0 | |
Swiss | 1990 | 7 | 0 | |
British | 1966–1967 | 6 | 0 | |
Portuguese | 1959–1964 | 6 | 0 | |
Italian | 1958–1960 | 6 | 0 | |
Brazilian | 1959 | 6 | 0 | |
British | 1974–1977 | 6 | 0 | |
American | 1955–1960 | 6 | 0 | |
American | 1954–1960 | 6 | 0 | |
American | 1958–1960 | 6 | 0 | |
American | 1957–1959 | 6 | 0 | |
British | 1959–1960 | 6 | 0 | |
Rhodesian | 1962–1969 | 6 | 0 | |
American | 1956–1958 | 6 | 0 | |
British | 1960–1962 | 6 | 0 | |
American | 1958–1960 | 6 | 0 | |
Belgian | 1953–1954 | 6 | 0 | |
American | 1955–1959 | 6 | 0 | |
American | 1958–1960 | 6 | 0 | |
American | 1960 | 6 | 0 | |
Italian | 1958 | 6 | 0 | |
Mexican | 1961–1962 | 6 | 0 | |
Belgian | 1991–1992 | 6 | 0 | |
Swiss | 1954–1957 | 6 | 0 | |
Italian | 1992–1993 | 6 | 0 | |
American | 1957–1959 | 6 | 0 | |
Spanish | 1971–1972 | 6 | 0 | |
American | 1961–1964 | 6 | 0 | |
Spanish | 1951 | 5 | 0 | |
American | 1953 | 5 | 0 | |
British | 1950 | 5 | 0 | |
German | 1952 | 5 | 0 | |
American | 1950 | 5 | 0 | |
French | 1950 | 5 | 0 | |
American | 1953–1955 | 5 | 0 | |
British | 1964–1966 | 5 | 0 | |
Argentine | 1960–1963 | 5 | 0 | |
British | 1952 | 5 | 0 | |
Danish | 2003 | 5 | 0 | |
German | 1952 | 5 | 0 | |
American | 1971–1972 | 5 | 0 | |
American | 1952 | 5 | 0 | |
German | 1963–1965 | 5 | 0 | |
American | 1951 | 5 | 0 | |
German | 1953–1954 | 5 | 0 | |
French | 1952 | 5 | 0 | |
American | 1950 | 5 | 0 | |
Swiss | 1952 | 5 | 0 | |
Dutch | 1952 | 5 | 0 | |
American | 1950–1954 | 5 | 0 | |
Italian | 1950 | 5 | 0 | |
British | 1951 | 5 | 0 | |
British | 1959–1962 | 5 | 0 | |
Argentine | 1954 | 5 | 0 | |
Argentine | 1953 | 5 | 0 | |
Italian | 1950 | 5 | 0 | |
American | 1950 | 5 | 0 | |
German | 1952 | 5 | 0 | |
American | 1952 | 5 | 0 | |
British | 1952 | 5 | 0 | |
British | 1961–1963 | 5 | 0 | |
British | 1951 | 5 | 0 | |
German | 1952 | 5 | 0 | |
American | 1950 | 5 | 0 | |
Italian | 1950 | 5 | 0 | |
Argentine | 1950 | 5 | 0 | |
German | 1952 | 5 | 0 | |
American | 1950 | 5 | 0 | |
American | 2015 | 5 | 0 | |
British | 1953 | 5 | 0 | |
British | 1979–1982 | 5 | 0 | |
Argentine | 1953 | 5 | 0 | |
British | 1951 | 5 | 0 | |
British | 1950 | 5 | 0 | |
French | 1951 | 5 | 0 | |
British | 1953–1954 | 5 | 0 | |
British | 1952 | 5 | 0 | |
American | 1951 | 5 | 0 | |
French | 1951 | 5 | 0 | |
American | 1958–1959 | 4 | 0 | |
British | 1956–1957 | 4 | 0 | |
British | 1961–1962 | 4 | 0 | |
Yuji IdeIDE | Japanese | 2006 | 4 | 0 |
American | 1961–1964 | 4 | 0 | |
Argentine | 1957–1959 | 4 | 0 | |
American | 1959–1960 | 4 | 0 | |
British | 1954–1955 | 4 | 0 | |
Italian | 1970 | 4 | 0 | |
British | 1957–1958 | 4 | 0 | |
Swiss | 1961 | 4 | 0 | |
American | 1956–1958 | 4 | 0 | |
American | 1955–1956 | 4 | 0 | |
Argentine | 1997 | 4 | 0 | |
American | 1959–1960 | 4 | 0 | |
British | 1959–1960 | 4 | 0 | |
Uruguayan | 1955–1956 | 4 | 0 | |
Italian | 1961–1965 | 4 | 0 | |
American | 1959–1960 | 4 | 0 | |
American | 1958–1960 | 4 | 0 | |
French | 1961–1963 | 4 | 0 | |
American | 1977–1978 | 4 | 0 | |
American | 1959–1960 | 4 | 0 | |
South African | 1963–1970 | 4 | 0 | |
British | 1983–1985 | 3 | 0 | |
British | 1974–1975 | 3 | 0 | |
Canadian | 1968–1972 | 3 | 0 | |
Italian | 1982 | 3 | 0 | |
American | 1960–1961 | 3 | 0 | |
Italian | 1976 | 3 | 0 | |
Italian | 1961–1965 | 3 | 0 | |
Japanese | 1994 | 3 | 0 | |
South African | 1968–1973 | 3 | 0 | |
British | 1974 | 3 | 0 | |
German | 1953 | 3 | 0 | |
Swiss | 1992 | 3 | 0 | |
British | 1960–1966 | 3 | 0 | |
American | 1954 | 3 | 0 | |
Swiss | 1994–1995 | 3 | 0 | |
Czech | 2001 | 3 | 0 | |
Swiss | 1953 | 3 | 0 | |
| East German | 1953 | 3 | 0 | |
Italian | 1981 | 3 | 0 | |
American | 1954 | 3 | 0 | |
Australian | 1965 | 3 | 0 | |
Dutch | 1976–1977 | 3 | 0 | |
British | 1963–1965 | 3 | 0 | |
Italian | 1960–1961 | 3 | 0 | |
Brazilian | 1976–1977 | 3 | 0 | |
French | 1954 | 3 | 0 | |
British | 1953 | 3 | 0 | |
Swiss | 1976 | 3 | 0 | |
British | 1953 | 3 | 0 | |
German | 1953 | 3 | 0 | |
South African | 1973–1975 | 3 | 0 | |
Dutch | 1975 | 3 | 0 | |
Italian | 1961–1963 | 2 | 0 | |
Belgian | 1994 | 2 | 0 | |
German | 1967–1968 | 2 | 0 | |
