2013 Season
Races
19
Champion
Sebastian Vettel
Constructor
Red Bull
Race Calendar
Championship Battle
Championship Progression
| Round | Räikkönen | Alonso | Vettel | Webber | Hamilton |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 25 | 18 | 15 | — | 10 |
| R2 | 31 | — | 40 | 26 | 25 |
| R3 | 49 | 43 | 52 | — | 40 |
| R4 | 67 | 47 | 77 | 32 | 50 |
| R5 | 85 | 72 | 89 | — | 50 |
| R6 | 86 | 78 | 107 | 57 | 62 |
| R7 | 88 | 96 | 132 | 69 | 77 |
| R8 | 98 | 111 | 132 | 87 | 89 |
| R9 | 116 | 123 | 157 | 93 | 99 |
| R10 | 134 | 133 | 172 | 105 | 124 |
| R11 | 134 | 151 | 197 | 115 | 139 |
| R12 | 134 | 169 | 222 | 130 | 141 |
| R13 | 149 | 187 | 247 | 130 | 151 |
| R14 | 167 | 195 | 272 | 130 | 161 |
| R15 | 177 | 207 | 297 | 148 | 161 |
| R16 | 183 | 207 | 322 | 148 | 169 |
| R17 | 183 | 217 | 347 | 166 | 175 |
| R18 | 183 | 227 | 372 | 181 | 187 |
| R19 | 183 | 242 | 397 | 199 | 189 |
Driver Championship Standings
| Pos | Driver | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 13 | 397 |
| 2 | Fernando Alonso | 2 | 242 |
| 3 | Mark Webber | 0 | 199 |
| 4 | Lewis Hamilton | 1 | 189 |
| 5 | Kimi Räikkönen | 1 | 183 |
| 6 | Nico Rosberg | 2 | 171 |
| 7 | Romain Grosjean | 0 | 132 |
| 8 | Felipe Massa | 0 | 112 |
| 9 | Jenson Button | 0 | 73 |
| 10 | Nico Hülkenberg | 0 | 51 |
| 11 | Sergio Pérez | 0 | 49 |
| 12 | Paul di Resta | 0 | 48 |
| 13 | Adrian Sutil | 0 | 29 |
| 14 | Daniel Ricciardo | 0 | 20 |
| 15 | Jean-Éric Vergne | 0 | 13 |
| 16 | Esteban Gutiérrez | 0 | 6 |
| 17 | Valtteri Bottas | 0 | 4 |
| 18 | Pastor Maldonado | 0 | 1 |
| 19 | Jules Bianchi | 0 | 0 |
| 20 | Charles Pic | 0 | 0 |
| 21 | Giedo van der Garde | 0 | 0 |
| 22 | Heikki Kovalainen | 0 | 0 |
| 23 | Max Chilton | 0 | 0 |















