1983 Season
Races
15
Champion
Jonathan Palmer
Constructor
Spirit
Race Calendar
Championship Battle
Championship Progression
| Round | Giacomelli | Fabi | Alboreto | Ghinzani | Cesaris |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R7 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| R8 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| R9 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| R10 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| R11 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| R12 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| R13 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| R14 | — | 0 | — | 0 | — |
| R15 | — | 0 | — | 0 | — |
Driver Championship Standings
Constructor Championship Standings
| Pos | Constructor | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 0 | Spirit | 0 | 0 |
| 0 | Ligier | 0 | 0 |
| 0 | RAM | 0 | 0 |
| 0 | Osella | 0 | 0 |
| 0 | ATS | 0 | 0 |
| 1 | Ferrari | 4 | 89 |
| 1 | Ferrari | 4 | 89 |
| 2 | Renault | 4 | 79 |
| 2 | Renault | 4 | 79 |
| 3 | Brabham | 4 | 72 |
| 3 | Brabham | 4 | 72 |
| 4 | Williams | 1 | 38 |
| 4 | Williams | 1 | 38 |
| 5 | McLaren | 1 | 34 |
| 5 | McLaren | 1 | 34 |
| 6 | Alfa Romeo | 0 | 18 |
| 6 | Alfa Romeo | 0 | 18 |
| 7 | Tyrrell | 1 | 12 |
| 7 | Tyrrell | 1 | 12 |
| 8 | Team Lotus | 0 | 12 |
| 8 | Team Lotus | 0 | 12 |
| 9 | Toleman | 0 | 10 |
| 9 | Toleman | 0 | 10 |
| 10 | Arrows | 0 | 4 |
| 10 | Arrows | 0 | 4 |
| 11 | Theodore | 0 | 1 |
| 11 | Theodore | 0 | 1 |
| 12 | Ligier | 0 | 0 |
| 13 | Spirit | 0 | 0 |
| 14 | ATS | 0 | 0 |
| 15 | Osella | 0 | 0 |
| 16 | RAM | 0 | 0 |















