1962 Season
Races
9
Champion
Gary Hocking
Constructor
ENB
Race Calendar
Championship Battle
Championship Progression
Driver Championship Standings
Constructor Championship Standings
| Pos | Constructor | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 0 | ENB | 0 | 0 |
| 0 | Emeryson | 0 | 0 |
| 0 | De Tomaso-Alfa Romeo | 0 | 0 |
| 0 | Gilby | 0 | 0 |
| 0 | Team Lotus | 0 | 0 |
| 0 | Cooper-Alfa Romeo | 0 | 0 |
| 0 | LDS | 0 | 0 |
| 0 | Cooper | 0 | 0 |
| 0 | Emeryson | 0 | 0 |
| 0 | ENB | 0 | 0 |
| 0 | Cooper | 0 | 0 |
| 0 | LDS | 0 | 0 |
| 0 | Cooper-Alfa Romeo | 0 | 0 |
| 0 | Team Lotus | 0 | 0 |
| 0 | Gilby | 0 | 0 |
| 0 | De Tomaso-Alfa Romeo | 0 | 0 |
| 0 | Lotus-Borgward | 0 | 0 |
| 0 | Lotus-Borgward | 0 | 0 |
| 1 | BRM | 4 | 42 |
| 1 | BRM | 4 | 42 |
| 1 | BRM | 4 | 42 |
| 2 | Lotus-Climax | 3 | 36 |
| 2 | Lotus-Climax | 3 | 36 |
| 2 | Lotus-Climax | 3 | 36 |
| 3 | Cooper-Climax | 1 | 29 |
| 3 | Cooper-Climax | 1 | 29 |
| 3 | Cooper-Climax | 1 | 29 |
| 4 | Lola | 0 | 19 |
| 4 | Lola | 0 | 19 |
| 4 | Lola | 0 | 19 |
| 5 | Porsche | 1 | 18 |
| 5 | Porsche | 1 | 18 |
| 5 | Porsche | 1 | 18 |
| 6 | Ferrari | 0 | 18 |
| 6 | Ferrari | 0 | 18 |
| 6 | Ferrari | 0 | 18 |
| 7 | Brabham | 0 | 6 |
| 7 | Brabham | 0 | 6 |
| 7 | Brabham | 0 | 6 |
| 8 | Lotus-BRM | 0 | 1 |
| 8 | Lotus-BRM | 0 | 1 |
| 8 | Lotus-BRM | 0 | 1 |
| 9 | Emeryson | 0 | 0 |
| 10 | ENB | 0 | 0 |
| 11 | Cooper | 0 | 0 |
| 12 | LDS | 0 | 0 |
| 13 | Cooper-Alfa Romeo | 0 | 0 |
| 14 | Team Lotus | 0 | 0 |
| 15 | Gilby | 0 | 0 |
| 16 | De Tomaso-Alfa Romeo | 0 | 0 |
| 17 | De Tomaso-Osca | 0 | 0 |
| 18 | De Tomaso | 0 | 0 |
| 19 | Lotus-Borgward | 0 | 0 |














