Brazilian Grand Prix
Round 20 · Autódromo José Carlos Pace, São Paulo, Brazil
2018-11-11
Winner: Lewis Hamilton (Mercedes)
Race Results
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 1:08.464 |
| 2 | Sebastian Vettel | 1:08.452 |
| 3 | Valtteri Bottas | 1:08.492 |
| 4 | Kimi Räikkönen | 1:08.452 |
| 5 | Max Verstappen | 1:08.205 |
| 6 | Daniel Ricciardo | 1:08.544 |
| 7 | Marcus Ericsson | 1:08.754 |
| 8 | Charles Leclerc | 1:08.667 |
| 9 | Romain Grosjean | 1:08.735 |
| 10 | Pierre Gasly | 1:09.046 |
| 11 | Kevin Magnussen | 1:08.474 |
| 12 | Sergio Pérez | 1:09.217 |
| 13 | Esteban Ocon | 1:09.264 |
| 14 | Nico Hülkenberg | 1:09.009 |
| 15 | Sergey Sirotkin | 1:09.259 |
| 16 | Carlos Sainz | 1:09.269 |
| 17 | Brendon Hartley | 1:09.280 |
| 18 | Fernando Alonso | 1:09.402 |
| 19 | Lance Stroll | 1:09.441 |
| 20 | Stoffel Vandoorne | 1:09.601 |
Pit Stop Strategy
Position Changes
Lap Positions (Top 5)
| Driver | L5 | L10 | L15 | L20 | L25 | L30 | L35 | L40 | L45 | L50 | L55 | L60 | L65 | L70 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamilton | P1 | P1 | P1 | P6 | P5 | P4 | P3 | P2 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 |
| Verstappen | P3 | P2 | P2 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 |
| Räikkönen | P4 | P4 | P4 | P2 | P2 | P2 | P5 | P4 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 |
| Ricciardo | P6 | P6 | P6 | P4 | P4 | P3 | P2 | P6 | P6 | P5 | P5 | P4 | P4 | P4 | P4 |
| Bottas | P2 | P3 | P3 | P9 | P8 | P6 | P4 | P3 | P4 | P4 | P4 | P5 | P5 | P5 | P5 |
Pit Stops
| Driver | Stop | Lap | Duration |
|---|---|---|---|
| Fernando Alonso | 1 | 15 | 33.753 |
| Sergey Sirotkin | 1 | 16 | 23.273 |
| Lance Stroll | 1 | 17 | 24.608 |
| Valtteri Bottas | 1 | 18 | 22.955 |
| Marcus Ericsson | 1 | 18 | 23.377 |
| Lewis Hamilton | 1 | 19 | 22.641 |
| Pierre Gasly | 1 | 22 | 23.757 |
| Carlos Sainz | 1 | 25 | 23.939 |
| Sebastian Vettel | 1 | 27 | 22.551 |
| Stoffel Vandoorne | 1 | 28 | 22.618 |
| Kimi Räikkönen | 1 | 31 | 22.766 |
| Romain Grosjean | 1 | 32 | 23.403 |
| Max Verstappen | 1 | 35 | 23.432 |
| Charles Leclerc | 1 | 35 | 23.593 |
| Daniel Ricciardo | 1 | 39 | 23.300 |
| Sergio Pérez | 1 | 39 | 23.505 |
| Esteban Ocon | 1 | 40 | 27.226 |
| Kevin Magnussen | 1 | 41 | 23.115 |
| Carlos Sainz | 2 | 48 | 23.770 |
| Brendon Hartley | 1 | 49 | 23.422 |
| Sebastian Vettel | 2 | 53 | 22.683 |
| Fernando Alonso | 2 | 54 | 23.046 |
| Esteban Ocon | 2 | 57 | 31.198 |
| Valtteri Bottas | 2 | 59 | 22.727 |
| Lance Stroll | 2 | 65 | 24.283 |