Russian Grand Prix
Round 16 · Sochi Autodrom, Sochi, Russia
2018-09-30
Winner: Lewis Hamilton (Mercedes)
Race Results
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 |
|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | 1:32.964 |
| 2 | Lewis Hamilton | 1:32.410 |
| 3 | Sebastian Vettel | 1:33.476 |
| 4 | Kimi Räikkönen | 1:33.341 |
| 5 | Kevin Magnussen | 1:34.078 |
| 6 | Esteban Ocon | 1:34.290 |
| 7 | Charles Leclerc | 1:33.924 |
| 8 | Sergio Pérez | 1:34.084 |
| 9 | Romain Grosjean | 1:34.022 |
| 10 | Marcus Ericsson | 1:34.170 |
| 11 | Max Verstappen | 1:33.048 |
| 12 | Daniel Ricciardo | 1:33.247 |
| 13 | Pierre Gasly | 1:34.383 |
| 14 | Carlos Sainz | 1:34.626 |
| 15 | Nico Hülkenberg | 1:34.655 |
| 16 | Brendon Hartley | 1:35.037 |
| 17 | Fernando Alonso | 1:35.504 |
| 18 | Sergey Sirotkin | 1:35.612 |
| 19 | Stoffel Vandoorne | 1:35.977 |
| 20 | Lance Stroll | 1:36.437 |
Pit Stop Strategy
Position Changes
Lap Positions (Top 5)
| Driver | L5 | L10 | L15 | L20 | L25 | L30 | L35 | L40 | L45 | L50 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamilton | P2 | P2 | P5 | P3 | P2 | P2 | P2 | P2 | P1 | P1 | P1 |
| Bottas | P1 | P1 | P3 | P2 | P3 | P3 | P3 | P3 | P2 | P2 | P2 |
| Vettel | P3 | P3 | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 | P3 | P3 | P3 |
| Räikkönen | P4 | P4 | P1 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P4 | P4 | P4 |
| Verstappen | P7 | P5 | P2 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P5 | P5 | P5 |
Pit Stops
| Driver | Stop | Lap | Duration |
|---|---|---|---|
| Brendon Hartley | 1 | 3 | 29.418 |
| Fernando Alonso | 1 | 5 | 30.348 |
| Lance Stroll | 1 | 7 | 29.266 |
| Romain Grosjean | 1 | 8 | 30.469 |
| Kevin Magnussen | 1 | 9 | 29.904 |
| Charles Leclerc | 1 | 10 | 30.397 |
| Esteban Ocon | 1 | 10 | 30.642 |
| Sergey Sirotkin | 1 | 10 | 29.912 |
| Marcus Ericsson | 1 | 11 | 30.051 |
| Stoffel Vandoorne | 1 | 11 | 29.636 |
| Valtteri Bottas | 1 | 12 | 29.794 |
| Sergio Pérez | 1 | 12 | 29.924 |
| Sebastian Vettel | 1 | 13 | 29.798 |
| Lewis Hamilton | 1 | 14 | 29.551 |
| Kimi Räikkönen | 1 | 18 | 29.531 |
| Carlos Sainz | 1 | 32 | 30.021 |
| Nico Hülkenberg | 1 | 35 | 30.625 |
| Marcus Ericsson | 2 | 37 | 30.146 |
| Daniel Ricciardo | 1 | 39 | 37.446 |
| Max Verstappen | 1 | 43 | 29.370 |