Canadian Grand Prix
Round 7 · Circuit Gilles Villeneuve, Montreal, Canada
2018-06-10
Winner: Sebastian Vettel (Ferrari)
Race Results
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 1:11.710 |
| 2 | Valtteri Bottas | 1:11.950 |
| 3 | Max Verstappen | 1:12.008 |
| 4 | Lewis Hamilton | 1:11.835 |
| 5 | Kimi Räikkönen | 1:11.725 |
| 6 | Daniel Ricciardo | 1:12.459 |
| 7 | Nico Hülkenberg | 1:12.795 |
| 8 | Esteban Ocon | 1:12.577 |
| 9 | Carlos Sainz | 1:12.689 |
| 10 | Sergio Pérez | 1:12.702 |
| 11 | Kevin Magnussen | 1:12.680 |
| 12 | Brendon Hartley | 1:12.587 |
| 13 | Charles Leclerc | 1:12.945 |
| 14 | Fernando Alonso | 1:12.979 |
| 15 | Stoffel Vandoorne | 1:12.998 |
| 16 | Pierre Gasly | 1:13.047 |
| 17 | Lance Stroll | 1:13.590 |
| 18 | Sergey Sirotkin | 1:13.643 |
| 19 | Marcus Ericsson | 1:14.593 |
| 20 | Romain Grosjean | — |
Pit Stop Strategy
Lap 1Lap 68
Position Changes
Lap Positions (Top 5)
| Driver | L5 | L10 | L15 | L20 | L25 | L30 | L35 | L40 | L45 | L50 | L55 | L60 | L65 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vettel | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 |
| Bottas | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 |
| Verstappen | P3 | P3 | P3 | P4 | P4 | P4 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 |
| Ricciardo | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 |
| Hamilton | P4 | P4 | P4 | P6 | P6 | P6 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 |
Pit Stops
| Driver | Stop | Lap | Duration |
|---|---|---|---|
| Stoffel Vandoorne | 1 | 1 | 41.008 |
| Marcus Ericsson | 1 | 1 | 23.529 |
| Sergio Pérez | 1 | 9 | 24.086 |
| Esteban Ocon | 1 | 11 | 25.353 |
| Nico Hülkenberg | 1 | 13 | 24.521 |
| Carlos Sainz | 1 | 14 | 24.416 |
| Max Verstappen | 1 | 16 | 23.137 |
| Lewis Hamilton | 1 | 16 | 23.335 |
| Daniel Ricciardo | 1 | 17 | 23.279 |
| Fernando Alonso | 1 | 18 | 23.099 |
| Charles Leclerc | 1 | 19 | 23.666 |
| Kevin Magnussen | 1 | 22 | 24.008 |
| Pierre Gasly | 1 | 23 | 24.107 |
| Sergey Sirotkin | 1 | 26 | 23.531 |
| Kimi Räikkönen | 1 | 32 | 23.645 |
| Valtteri Bottas | 1 | 36 | 23.775 |
| Sebastian Vettel | 1 | 37 | 23.529 |
| Sergio Pérez | 2 | 44 | 23.718 |
| Romain Grosjean | 1 | 48 | 24.400 |
| Stoffel Vandoorne | 2 | 48 | 23.537 |