Australian Grand Prix
Round 1 · Albert Park Grand Prix Circuit, Melbourne, Australia
2017-03-26
Winner: Sebastian Vettel (Ferrari)
Race Results
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 1:24.191 |
| 2 | Sebastian Vettel | 1:25.210 |
| 3 | Valtteri Bottas | 1:24.514 |
| 4 | Kimi Räikkönen | 1:24.352 |
| 5 | Max Verstappen | 1:24.482 |
| 6 | Romain Grosjean | 1:25.419 |
| 7 | Felipe Massa | 1:25.099 |
| 8 | Carlos Sainz | 1:25.542 |
| 9 | Daniil Kvyat | 1:25.970 |
| 10 | Daniel Ricciardo | 1:25.383 |
| 11 | Sergio Pérez | 1:25.064 |
| 12 | Nico Hülkenberg | 1:24.975 |
| 13 | Fernando Alonso | 1:25.872 |
| 14 | Esteban Ocon | 1:26.009 |
| 15 | Marcus Ericsson | 1:26.236 |
| 16 | Antonio Giovinazzi | 1:26.419 |
| 17 | Kevin Magnussen | 1:26.847 |
| 18 | Stoffel Vandoorne | 1:26.858 |
| 19 | Lance Stroll | 1:27.143 |
| 20 | Jolyon Palmer | 1:28.244 |
Pit Stop Strategy
Position Changes
Lap Positions (Top 5)
| Driver | L5 | L10 | L15 | L20 | L25 | L30 | L35 | L40 | L45 | L50 | L55 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vettel | P2 | P2 | P2 | P1 | P2 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 |
| Hamilton | P1 | P1 | P1 | P5 | P3 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 |
| Bottas | P3 | P3 | P3 | P2 | P4 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 |
| Räikkönen | P4 | P4 | P4 | P3 | P1 | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 |
| Verstappen | P5 | P5 | P5 | P4 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 |
Pit Stops
| Driver | Stop | Lap | Duration |
|---|---|---|---|
| Kevin Magnussen | 1 | 1 | 31.336 |
| Lance Stroll | 1 | 5 | 22.293 |
| Stoffel Vandoorne | 1 | 9 | 39.562 |
| Esteban Ocon | 1 | 15 | 22.154 |
| Antonio Giovinazzi | 1 | 15 | 28.591 |
| Fernando Alonso | 1 | 16 | 22.484 |
| Nico Hülkenberg | 1 | 16 | 23.130 |
| Lewis Hamilton | 1 | 17 | 21.709 |
| Sergio Pérez | 1 | 17 | 22.045 |
| Carlos Sainz | 1 | 18 | 21.762 |
| Felipe Massa | 1 | 20 | 21.568 |
| Sebastian Vettel | 1 | 23 | 21.988 |
| Valtteri Bottas | 1 | 25 | 21.440 |
| Max Verstappen | 1 | 25 | 22.208 |
| Kimi Räikkönen | 1 | 26 | 22.033 |
| Lance Stroll | 2 | 29 | 22.380 |
| Nico Hülkenberg | 2 | 30 | 23.159 |
| Daniil Kvyat | 1 | 34 | 25.559 |
| Kevin Magnussen | 2 | 44 | 22.189 |
| Daniil Kvyat | 2 | 49 | 24.026 |