Mexican Grand Prix
Round 19 · Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexico City, Mexico
2016-10-30
Winner: Lewis Hamilton (Mercedes)
Race Results
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 1:19.447 |
| 2 | Nico Rosberg | 1:19.996 |
| 3 | Max Verstappen | 1:19.874 |
| 4 | Daniel Ricciardo | 1:19.713 |
| 5 | Nico Hülkenberg | 1:20.599 |
| 6 | Kimi Räikkönen | 1:19.554 |
| 7 | Sebastian Vettel | 1:19.865 |
| 8 | Valtteri Bottas | 1:20.338 |
| 9 | Felipe Massa | 1:20.423 |
| 10 | Carlos Sainz | 1:20.457 |
| 11 | Fernando Alonso | 1:20.552 |
| 12 | Sergio Pérez | 1:20.308 |
| 13 | Jenson Button | 1:21.333 |
| 14 | Kevin Magnussen | 1:21.254 |
| 15 | Marcus Ericsson | 1:21.062 |
| 16 | Pascal Wehrlein | 1:21.363 |
| 17 | Esteban Gutiérrez | 1:21.401 |
| 18 | Daniil Kvyat | 1:21.454 |
| 19 | Felipe Nasr | 1:21.692 |
| 20 | Esteban Ocon | 1:21.881 |
| 21 | Romain Grosjean | 1:21.916 |
Pit Stop Strategy
Lap 1Lap 71
Position Changes
Lap Positions (Top 5)
| Driver | L5 | L10 | L15 | L20 | L25 | L30 | L35 | L40 | L45 | L50 | L55 | L60 | L65 | L70 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamilton | P1 | P1 | P1 | P4 | P2 | P2 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 |
| Rosberg | P2 | P2 | P2 | P1 | P3 | P3 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 |
| Ricciardo | P15 | P12 | P7 | P5 | P5 | P5 | P4 | P4 | P4 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P3 |
| Verstappen | P3 | P3 | P8 | P6 | P4 | P4 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P4 |
| Vettel | P7 | P7 | P4 | P3 | P1 | P1 | P6 | P6 | P5 | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 | P5 |
Pit Stops
| Driver | Stop | Lap | Duration |
|---|---|---|---|
| Daniel Ricciardo | 1 | 1 | 22.087 |
| Jolyon Palmer | 1 | 1 | 23.897 |
| Marcus Ericsson | 1 | 1 | 32.608 |
| Romain Grosjean | 1 | 11 | 22.957 |
| Max Verstappen | 1 | 12 | 21.775 |
| Carlos Sainz | 1 | 12 | 22.747 |
| Kevin Magnussen | 1 | 12 | 22.271 |
| Esteban Gutiérrez | 1 | 12 | 25.198 |
| Daniil Kvyat | 1 | 13 | 22.665 |
| Nico Hülkenberg | 1 | 14 | 22.134 |
| Felipe Massa | 1 | 14 | 21.863 |
| Esteban Ocon | 1 | 15 | 23.866 |
| Fernando Alonso | 1 | 16 | 22.461 |
| Lewis Hamilton | 1 | 17 | 21.709 |
| Jenson Button | 1 | 17 | 22.438 |
| Valtteri Bottas | 1 | 19 | 22.396 |
| Nico Rosberg | 1 | 20 | 21.997 |
| Kimi Räikkönen | 1 | 20 | 22.398 |
| Sergio Pérez | 1 | 20 | 22.213 |
| Sebastian Vettel | 1 | 32 | 22.035 |
| Kimi Räikkönen | 2 | 45 | 22.974 |
| Fernando Alonso | 2 | 45 | 25.171 |
| Daniil Kvyat | 2 | 47 | 22.865 |
| Esteban Gutiérrez | 2 | 48 | 23.110 |
| Felipe Nasr | 1 | 49 | 23.540 |
| Daniel Ricciardo | 2 | 50 | 22.443 |
| Romain Grosjean | 2 | 50 | 23.678 |
| Kevin Magnussen | 2 | 51 | 22.384 |