Miami Grand Prix
Round 5 · Miami International Autodrome, Miami, USA
2022-05-08
Winner: Max Verstappen (Red Bull)
Race Results
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 |
|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | 1:29.474 |
| 2 | Carlos Sainz | 1:30.079 |
| 3 | Max Verstappen | 1:29.836 |
| 4 | Sergio Pérez | 1:30.055 |
| 5 | Valtteri Bottas | 1:30.845 |
| 6 | Lewis Hamilton | 1:30.388 |
| 7 | Pierre Gasly | 1:30.779 |
| 8 | Lando Norris | 1:30.761 |
| 9 | Yuki Tsunoda | 1:30.485 |
| 10 | Lance Stroll | 1:30.441 |
| 11 | Fernando Alonso | 1:30.407 |
| 12 | George Russell | 1:30.490 |
| 13 | Sebastian Vettel | 1:30.677 |
| 14 | Daniel Ricciardo | 1:30.583 |
| 15 | Mick Schumacher | 1:30.645 |
| 16 | Kevin Magnussen | 1:30.975 |
| 17 | Guanyu Zhou | 1:31.020 |
| 18 | Alexander Albon | 1:31.266 |
| 19 | Nicholas Latifi | 1:31.325 |
| 20 | Esteban Ocon | — |
Pit Stop Strategy
Position Changes
Lap Positions (Top 5)
| Driver | L5 | L10 | L15 | L20 | L25 | L30 | L35 | L40 | L45 | L50 | L55 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verstappen | P2 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 |
| Leclerc | P1 | P2 | P2 | P2 | P4 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 |
| Sainz | P3 | P3 | P3 | P3 | P2 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 |
| Pérez | P4 | P4 | P4 | P4 | P3 | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 |
| Russell | P15 | P14 | P10 | P7 | P6 | P5 | P5 | P7 | P7 | P5 | P5 | P5 |
Pit Stops
| Driver | Stop | Lap | Duration |
|---|---|---|---|
| Yuki Tsunoda | 1 | 11 | 18.870 |
| Kevin Magnussen | 1 | 12 | 19.760 |
| Mick Schumacher | 1 | 14 | 20.413 |
| Fernando Alonso | 1 | 15 | 21.638 |
| Alexander Albon | 1 | 16 | 20.059 |
| Pierre Gasly | 1 | 16 | 19.543 |
| Lando Norris | 1 | 18 | 19.986 |
| Lewis Hamilton | 1 | 22 | 18.820 |
| Charles Leclerc | 1 | 24 | 19.697 |
| Max Verstappen | 1 | 26 | 18.798 |
| Valtteri Bottas | 1 | 26 | 19.614 |
| Sergio Pérez | 1 | 27 | 18.519 |
| Carlos Sainz | 1 | 27 | 22.063 |
| Daniel Ricciardo | 1 | 30 | 19.484 |
| Nicholas Latifi | 1 | 34 | 19.185 |
| George Russell | 1 | 40 | 19.035 |
| Lance Stroll | 1 | 40 | 19.074 |
| Pierre Gasly | 2 | 40 | 19.007 |
| Esteban Ocon | 1 | 41 | 19.019 |
| Sebastian Vettel | 1 | 41 | 19.861 |
| Daniel Ricciardo | 2 | 41 | 19.280 |
| Yuki Tsunoda | 2 | 41 | 19.618 |
| Sergio Pérez | 2 | 41 | 18.433 |
| Kevin Magnussen | 2 | 42 | 20.673 |
| Mick Schumacher | 2 | 54 | 32.381 |