Russian Grand Prix
Round 16 · Sochi Autodrom, Sochi, Russia
2019-09-29
Winner: Lewis Hamilton (Mercedes)
Race Results
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 |
|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | 1:33.613 |
| 2 | Lewis Hamilton | 1:33.230 |
| 3 | Sebastian Vettel | 1:33.032 |
| 4 | Max Verstappen | 1:33.368 |
| 5 | Valtteri Bottas | 1:33.413 |
| 6 | Carlos Sainz | 1:34.184 |
| 7 | Nico Hülkenberg | 1:34.236 |
| 8 | Lando Norris | 1:34.201 |
| 9 | Romain Grosjean | 1:34.283 |
| 10 | Daniel Ricciardo | 1:34.138 |
| 11 | Pierre Gasly | 1:34.456 |
| 12 | Sergio Pérez | 1:34.336 |
| 13 | Antonio Giovinazzi | 1:34.755 |
| 14 | Kevin Magnussen | 1:33.889 |
| 15 | Lance Stroll | 1:34.287 |
| 16 | Kimi Räikkönen | 1:34.840 |
| 17 | George Russell | 1:35.356 |
| 18 | Robert Kubica | 1:36.474 |
| 19 | Alexander Albon | 1:39.197 |
| 20 | Daniil Kvyat | 1:39.544 |
Pit Stop Strategy
Lap 1Lap 53
Position Changes
Lap Positions (Top 5)
| Driver | L5 | L10 | L15 | L20 | L25 | L30 | L35 | L40 | L45 | L50 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamilton | P3 | P3 | P3 | P3 | P2 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 |
| Bottas | P5 | P4 | P4 | P4 | P3 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 |
| Leclerc | P2 | P2 | P2 | P2 | P4 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 |
| Verstappen | P8 | P7 | P6 | P5 | P5 | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 |
| Albon | P15 | P14 | P14 | P12 | P8 | P10 | P7 | P7 | P6 | P5 | P5 |
Pit Stops
| Driver | Stop | Lap | Duration |
|---|---|---|---|
| Robert Kubica | 1 | 1 | 30.587 |
| Daniel Ricciardo | 1 | 1 | 36.031 |
| Antonio Giovinazzi | 1 | 2 | 38.193 |
| Robert Kubica | 2 | 2 | 30.177 |
| Kimi Räikkönen | 1 | 9 | 25.038 |
| Nico Hülkenberg | 1 | 16 | 34.264 |
| Lando Norris | 1 | 20 | 29.290 |
| Carlos Sainz | 1 | 21 | 30.103 |
| Charles Leclerc | 1 | 22 | 29.548 |
| Sergio Pérez | 1 | 23 | 30.271 |
| Sebastian Vettel | 1 | 26 | 29.860 |
| Pierre Gasly | 1 | 26 | 29.935 |
| Kevin Magnussen | 1 | 27 | 30.509 |
| Lance Stroll | 1 | 27 | 30.168 |
| Daniil Kvyat | 1 | 27 | 30.753 |
| George Russell | 1 | 27 | 29.857 |
| Antonio Giovinazzi | 2 | 27 | 30.227 |
| Kimi Räikkönen | 2 | 27 | 36.512 |
| Lewis Hamilton | 1 | 28 | 29.751 |
| Valtteri Bottas | 1 | 28 | 29.436 |
| Max Verstappen | 1 | 28 | 29.978 |
| Alexander Albon | 1 | 29 | 29.854 |
| Nico Hülkenberg | 2 | 29 | 29.786 |
| Daniil Kvyat | 2 | 29 | 29.571 |
| Charles Leclerc | 2 | 30 | 29.401 |