1991 Season
Races
16
Champion
Fabrizio Barbazza
Constructor
Ligier
Race Calendar
Championship Battle
Championship Progression
| Round | Bailey | Poele | Grouillard | Chaves | Cesaris |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R5 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| R6 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| R7 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| R8 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| R9 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| R10 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| R11 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| R12 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| R13 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| R14 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| R15 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| R16 | — | 0 | 0 | 0 | — |
Driver Championship Standings
Constructor Championship Standings
| Pos | Constructor | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 0 | Ligier | 0 | 0 |
| 0 | Coloni | 0 | 0 |
| 0 | Footwork | 0 | 0 |
| 0 | Fondmetal | 0 | 0 |
| 0 | AGS | 0 | 0 |
| 0 | Lambo | 0 | 0 |
| 1 | McLaren | 8 | 139 |
| 1 | McLaren | 8 | 139 |
| 2 | Williams | 7 | 125 |
| 2 | Williams | 7 | 125 |
| 3 | Ferrari | 0 | 55.5 |
| 3 | Ferrari | 0 | 55.5 |
| 4 | Benetton | 1 | 38.5 |
| 4 | Benetton | 1 | 38.5 |
| 5 | Jordan | 0 | 13 |
| 5 | Jordan | 0 | 13 |
| 6 | Tyrrell | 0 | 12 |
| 6 | Tyrrell | 0 | 12 |
| 7 | Minardi | 0 | 6 |
| 7 | Minardi | 0 | 6 |
| 8 | Dallara | 0 | 5 |
| 8 | Dallara | 0 | 5 |
| 9 | Team Lotus | 0 | 3 |
| 9 | Team Lotus | 0 | 3 |
| 10 | Brabham | 0 | 3 |
| 10 | Brabham | 0 | 3 |
| 11 | Leyton House | 0 | 1 |
| 11 | Leyton House | 0 | 1 |
| 12 | Lola | 0 | 1 |
| 12 | Lola | 0 | 1 |
| 13 | Larrousse | 0 | 1 |
| 13 | Larrousse | 0 | 1 |
| 14 | Ligier | 0 | 0 |
| 15 | Lambo | 0 | 0 |
| 16 | AGS | 0 | 0 |
| 17 | Fondmetal | 0 | 0 |
| 18 | Footwork | 0 | 0 |
| 19 | Coloni | 0 | 0 |











