Australian Grand Prix
Round 1 · Albert Park Grand Prix Circuit, Melbourne, Australia
2003-03-09
Winner: David Coulthard (McLaren)
Race Results
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 |
|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 1:27.173 |
| 2 | Rubens Barrichello | 1:27.418 |
| 3 | Juan Pablo Montoya | 1:28.101 |
| 4 | Heinz-Harald Frentzen | 1:28.274 |
| 5 | Olivier Panis | 1:28.288 |
| 6 | Jacques Villeneuve | 1:28.420 |
| 7 | Nick Heidfeld | 1:28.464 |
| 8 | Jenson Button | 1:28.682 |
| 9 | Ralf Schumacher | 1:28.830 |
| 10 | Fernando Alonso | 1:28.928 |
| 11 | David Coulthard | 1:29.105 |
| 12 | Jarno Trulli | 1:29.136 |
| 13 | Giancarlo Fisichella | 1:29.344 |
| 14 | Mark Webber | 1:29.367 |
| 15 | Kimi Räikkönen | 1:29.470 |
| 16 | Cristiano da Matta | 1:29.538 |
| 17 | Ralph Firman | 1:31.242 |
| 18 | Antônio Pizzonia | 1:31.723 |
| 19 | Justin Wilson | — |
| 20 | Jos Verstappen | — |
Position Changes
Lap Positions (Top 5)
| Driver | L5 | L10 | L15 | L20 | L25 | L30 | L35 | L40 | L45 | L50 | L55 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coulthard | P17 | P7 | P7 | P3 | P3 | P2 | P5 | P3 | P3 | P1 | P1 | P1 |
| Pablo Montoya | P3 | P1 | P1 | P7 | P4 | P3 | P1 | P1 | P2 | P2 | P2 | P2 |
| Räikkönen | P12 | P5 | P4 | P1 | P1 | P1 | P2 | P7 | P4 | P3 | P3 | P3 |
| Schumacher | P1 | P6 | P5 | P2 | P2 | P6 | P4 | P2 | P1 | P4 | P4 | P4 |
| Trulli | P6 | P2 | P2 | P10 | P8 | P7 | P6 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 |