Miami Grand Prix
Round 6 · Miami International Autodrome, Miami, USA
2024-05-05
Winner: Lando Norris (McLaren)
Race Results
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 |
|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1:27.689 |
| 2 | Charles Leclerc | 1:28.081 |
| 3 | Carlos Sainz | 1:27.937 |
| 4 | Sergio Pérez | 1:27.772 |
| 5 | Lando Norris | 1:27.913 |
| 6 | Oscar Piastri | 1:28.032 |
| 7 | George Russell | 1:28.159 |
| 8 | Lewis Hamilton | 1:28.167 |
| 9 | Nico Hülkenberg | 1:28.383 |
| 10 | Yuki Tsunoda | 1:28.324 |
| 11 | Lance Stroll | 1:28.177 |
| 12 | Pierre Gasly | 1:27.976 |
| 13 | Esteban Ocon | 1:28.209 |
| 14 | Alexander Albon | 1:28.343 |
| 15 | Fernando Alonso | 1:28.453 |
| 16 | Valtteri Bottas | 1:28.463 |
| 17 | Logan Sargeant | 1:28.487 |
| 18 | Daniel Ricciardo | 1:28.617 |
| 19 | Kevin Magnussen | 1:28.619 |
| 20 | Guanyu Zhou | 1:28.824 |
Pit Stop Strategy
Position Changes
Lap Positions (Top 5)
| Driver | L5 | L10 | L15 | L20 | L25 | L30 | L35 | L40 | L45 | L50 | L55 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norris | P6 | P6 | P6 | P4 | P3 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 |
| Verstappen | P1 | P1 | P1 | P1 | P4 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 |
| Leclerc | P3 | P3 | P3 | P6 | P5 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 |
| Pérez | P5 | P5 | P5 | P9 | P7 | P6 | P6 | P5 | P5 | P5 | P5 | P4 |
| Sainz | P4 | P4 | P4 | P3 | P2 | P5 | P5 | P4 | P4 | P4 | P4 | P5 |
Pit Stops
| Driver | Stop | Lap | Duration |
|---|---|---|---|
| Alexander Albon | 1 | 10 | 22.828 |
| Lance Stroll | 1 | 11 | 23.038 |
| Logan Sargeant | 1 | 11 | 22.611 |
| Valtteri Bottas | 1 | 11 | 23.730 |
| Nico Hülkenberg | 1 | 12 | 23.055 |
| Pierre Gasly | 1 | 12 | 22.466 |
| Sergio Pérez | 1 | 17 | 21.695 |
| Charles Leclerc | 1 | 19 | 21.825 |
| Esteban Ocon | 1 | 22 | 22.663 |
| Fernando Alonso | 1 | 22 | 22.374 |
| Kevin Magnussen | 1 | 22 | 23.265 |
| Max Verstappen | 1 | 23 | 22.187 |
| George Russell | 1 | 24 | 22.800 |
| Lewis Hamilton | 1 | 26 | 22.107 |
| Oscar Piastri | 1 | 27 | 22.216 |
| Carlos Sainz | 1 | 27 | 22.805 |
| Yuki Tsunoda | 1 | 28 | 22.153 |
| Guanyu Zhou | 1 | 28 | 23.017 |
| Daniel Ricciardo | 1 | 28 | 22.540 |
| Kevin Magnussen | 2 | 28 | 29.727 |
| Sergio Pérez | 2 | 28 | 22.396 |
| Nico Hülkenberg | 2 | 28 | 22.487 |
| Lance Stroll | 2 | 28 | 22.631 |
| Lando Norris | 1 | 29 | 22.041 |
| Valtteri Bottas | 2 | 29 | 22.765 |
| Kevin Magnussen | 3 | 31 | 30.732 |
| Oscar Piastri | 2 | 40 | 30.409 |
| Alexander Albon | 2 | 53 | 22.567 |