Singapore Grand Prix
Round 15 · Marina Bay Street Circuit, Marina Bay, Singapore
2023-09-17
Winner: Carlos Sainz (Ferrari)
Race Results
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz | 1:32.339 |
| 2 | George Russell | 1:32.331 |
| 3 | Charles Leclerc | 1:32.406 |
| 4 | Lando Norris | 1:32.483 |
| 5 | Lewis Hamilton | 1:32.651 |
| 6 | Kevin Magnussen | 1:32.242 |
| 7 | Fernando Alonso | 1:32.584 |
| 8 | Esteban Ocon | 1:32.369 |
| 9 | Nico Hülkenberg | 1:32.100 |
| 10 | Liam Lawson | 1:32.215 |
| 11 | Max Verstappen | 1:32.398 |
| 12 | Pierre Gasly | 1:32.452 |
| 13 | Sergio Pérez | 1:32.099 |
| 14 | Alexander Albon | 1:32.668 |
| 15 | Yuki Tsunoda | 1:31.991 |
| 16 | Valtteri Bottas | 1:32.809 |
| 17 | Oscar Piastri | 1:32.902 |
| 18 | Logan Sargeant | 1:33.252 |
| 19 | Guanyu Zhou | 1:33.258 |
| 20 | Lance Stroll | 1:33.397 |
Pit Stop Strategy
Position Changes
Lap Positions (Top 5)
| Driver | L5 | L10 | L15 | L20 | L25 | L30 | L35 | L40 | L45 | L50 | L55 | L60 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sainz | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 |
| Norris | P4 | P4 | P4 | P4 | P3 | P3 | P3 | P3 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 |
| Hamilton | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P4 | P4 | P4 | P5 | P5 | P4 | P4 | P3 |
| Leclerc | P2 | P2 | P2 | P2 | P6 | P5 | P5 | P5 | P3 | P3 | P5 | P5 | P4 |
| Verstappen | P9 | P8 | P8 | P6 | P4 | P6 | P6 | P6 | P11 | P8 | P7 | P6 | P5 |
Pit Stops
| Driver | Stop | Lap | Duration |
|---|---|---|---|
| Guanyu Zhou | 1 | 2 | 30.032 |
| Logan Sargeant | 1 | 19 | 1:03.543 |
| Carlos Sainz | 1 | 20 | 29.499 |
| Charles Leclerc | 1 | 20 | 32.888 |
| George Russell | 1 | 20 | 29.976 |
| Lando Norris | 1 | 20 | 29.485 |
| Lewis Hamilton | 1 | 20 | 32.631 |
| Fernando Alonso | 1 | 20 | 30.670 |
| Esteban Ocon | 1 | 20 | 29.755 |
| Kevin Magnussen | 1 | 20 | 31.475 |
| Nico Hülkenberg | 1 | 20 | 35.497 |
| Pierre Gasly | 1 | 20 | 31.802 |
| Liam Lawson | 1 | 20 | 32.348 |
| Oscar Piastri | 1 | 20 | 29.369 |
| Alexander Albon | 1 | 20 | 30.138 |
| Guanyu Zhou | 2 | 20 | 30.637 |
| Sergio Pérez | 1 | 39 | 28.977 |
| Max Verstappen | 1 | 40 | 29.698 |
| Valtteri Bottas | 1 | 40 | 30.487 |
| Alexander Albon | 2 | 43 | 29.787 |
| Kevin Magnussen | 2 | 43 | 33.078 |
| Logan Sargeant | 2 | 43 | 31.018 |
| George Russell | 2 | 44 | 30.039 |
| Lewis Hamilton | 2 | 44 | 33.581 |
| Fernando Alonso | 2 | 44 | 52.708 |